Liên hệ ngay để được hỗ trợ Hotline 0928 862 286
| THÔNG TIN BẢO HIỂM CỦA QUÝ KHÁCH | ||
|---|---|---|
| Chủ xe | ||
| Địa chỉ | ||
| Điện thoại | ||
| Hãng xe | ||
| Biển Kiểm soát | ||
| Số khung | ||
| Số chỗ ngồi/Trọng tải | ||
| Mục đích sử dụng | ||
| Thời hạn bảo hiểm | ||
| 1 | BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE | |
| Giá trị xe | ||
| Số Tiền BH Toàn bộ | ||
| Các điều khoản bổ sung | ||
| Mức miễn thường | ||
| Người thụ hưởng | ||
| PHÍ BẢO HIỂM (có VAT) | ||
| 2 | BẢO HIỂM TAI NẠN NGƯỜI NGỒI TRÊN XE | |
| Mức trách nhiệm | ||
| Số người | ||
| PHÍ BẢO HIỂM (có VAT) | ||
| 3 | LỊCH SỬ TỔN THẤT | |
| Số vụ | ||
| Tỷ lệ tổn thất (%) | ||
| SỐ TIỀN BỒI THƯỜNG | ||

